![](/Skins/Default/Img/Common/le.png)
![](/Skins/Default/Img/Common/ri.png)
產品規格:
愛普生簡介:
EPSON愛普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長野縣諏訪市,是數碼映像領域的全球多企業。愛普生集團通過富有創新和創造力的文化,提升企業價值,致力于為客戶提供數碼影像創新技術和解決方案。愛普生拓優科夢是一家從事晶體元件的廠商,愛普生拓優科夢()運用長年積累的培育人工石英以及以加工為代表的、實現精微化、高精度、高品質的綜合技術。 愛普生東洋集團研究出的小體積新產品,滿足了市場要求嚴格等一些小型便攜式的電子產品。愛普生東洋集團的本著一、絕不抄襲別人的東西,要開發唯我獨有的強勢技術,實現世間從無到有的創新;二、屬于自己的創新產品和技術一定要注冊成專利,從而使企業的合法利益獲得保障的原則,令人敬佩。愛普生拓優科夢()將進一步究極用精微加工發揮“石英”材料的優越性能的“QMEMS”技術,創造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同時,融合愛普生集團的半導體與軟件技術增添便于使用、能讓顧客更體驗到利用價值的“解決方案”。通過上述工作,我們將為社會的發展以及實現更舒暢的未來而竭誠奉獻。深圳市瑞泰電子是一家代理進口晶振品牌的供應商,在行業中,我們擁有的價格優勢。我們的貨源均來自正規渠道。我們擁有世界上的售后服務。瑞泰電子精英隊伍等著您的來電咨詢。
晶振在手機中的應用:
市場對元器件的要求
愛普生晶振的印字技術
更多有關FA-118T晶振料號
品牌 | 型號 | 尺寸 | 描述 |
EPSON 愛普生 | FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 37.4MHz 10ppm 12pF -30C +85C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 52.0000ME12Z-AC3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 52MHz 15PPM -20C +75C 9.0pF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 26.0000MF12Z-AC3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 26MHz 10PPM -20C +75C 9.0pF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 37.4000MF10P-B3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 37.4MHz 10ppm 16pF -20C +85C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-30PPM +/-50PPM-20 75C 10.0PF 250TR |
EPSON 愛普生 | FA-118T 48.0000MF20X-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 48.0000MF20X-AJX: XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM-40 85C 8.0PF ANY TR |
EPSON 愛普生 | FA-118T 25.0000MF15Y-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 25.0000MF15Y-AJX: XTL MHZ +/-10PPM +/-15PPM-30 85C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 50.0000MD30X-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 50.0000MD30X-AJX: XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-40 85C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MA20Z-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MA20Z-AJX: XTL MHZ +/-20PPM +/-20PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 30.0000MA20Z-AJ | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-20PPM +/-20PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MA20X-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MA20X-AJX: XTL MHZ +/-20PPM +/-20PPM-20 85C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0REB | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0REB: XTL MHZ 20PF +/-30PPM +/-30PPM-20 75C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 38.40M-80NNNNG80REX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 38.40M-80NNNNG80REX: XTL MHZ 8PF +/-20PPM+/-20PPM-40 85C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 50.0000MD30X-AJ | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 50.0000MD30X-AJ: XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-40 85C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.0000MD30V-AJ | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-20 70C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 50.0000MD20X-WX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 50.0000MD20X-WX: XTL MHZ +/-30PPM +/-20PPM-40 85C 12.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0RE0 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0RE0: XTL MHZ 20PF +/-30PPM +/-30PPM-20 75C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.0000MD30V-AJ0 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-20 70C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0RE3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 24.00M-N0YYYYUB0RE3: XTL MHZ 20PF +/-30PPM +/-30PPM-20 75C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 25.0000MD30Z-AC3 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 48.00M-60AANNG80REB | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 48.00M-60AANNG80REB: XTL MHZ 6PF +/-10PPM+/-20PPM-40 85C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MF10Z-AGX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MF10Z-AGX: XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 7.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 38.40M-80AAZZb40RGX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 38.40M-80AAZZb40RGX: XTL MHZ 8.0PF +/-10PPM +/-35PPM-30 105C |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.0000MF10Z-W | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 12.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.00M-A0AACCUA0REB | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.00M-A0AACCUA0REB: XTL MHZ 10.0PF +/-10PPM +/-12PPM-20 75 |
EPSON 愛普生 | FA-118T 37.4000MF10Y-BX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 37.4000MF10Y-BX: XTL MHZ +/-10PPM+/-10PPM-30 85C 16PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.0000MF20X-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 24.0000MF20X-AJX: XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM-40 85C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 38.4000MF10Z-GX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 38.4000MF10Z-GX: XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 20PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 37.4000MF10Y-VHX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 37.4000MF10Y-VHX: XTL MHZ +/-10PPM+/-10PPM-30 85C 14.5PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MF10Z-AJ | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 50.0000MF15X-WX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 50.0000MF15X-WX: XTL MHZ +/-10PPM +/-15PPM-40 85C 12.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MF12Z-AC | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-12PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MF10Z-AJX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MF10Z-AJX: XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 8.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MF10Z-ACX | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MF10Z-ACX: XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 24.0000MF10Z-W0 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-10PPM +/-10PPM-20 75C 12.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 25.0000MD30Z-AC5 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 XTL MHZ +/-30PPM +/-30PPM-20 75C 9.0PF |
EPSON 愛普生 | FA-118T 32.0000MA20Z-AJ8 | 1.6*1.2*0.35mm | 晶體 FA-118T 32.0000MA20Z-AJ8: XTL MHZ +/-20PPM +/-20PPM-20 75C 8.0PF |
- TXC 27.12M SMD2016無源貼片晶振8Y27100005 10PF石英晶體
- 8Y27100005 來自臺灣晶技(TXC)的一款小尺寸的無源貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.
- TXC貼片晶振AV20000005 SMD3225 20MHZ 8PF無源石英晶體XTAL
- AV20000005 來自臺灣晶技(TXC)的一款小尺寸的無源貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.
- 3225晶振封裝7M25000153 CRY3225 -40/85℃工業級貼片晶振25MHZ
- 7M25000153 來自臺灣晶技(TXC)的一款石英貼片晶振,包裝方式盤裝。優良特性耐熱抗震,低誤差高精度!被廣泛應用在汽車電子,控制板,智能終端等領域。廣瑞泰是一家從事石英晶振的現貨分銷商,我們豐富的產品庫存和專業的技術知識已服務國內外客戶5000+.歡迎前來咨詢晶振.