鴻星晶振訂貨型號參考
1979年成立的鴻星電子股份有限公司,在1992年正式走上石英振蕩器的軌道,直到2007年,5070貼片晶振,5032貼片晶振,4025貼片晶振,3225貼片晶振,也已成功面向市場,并一致受到好評,2007年,開發2016晶振封裝的晶體和石英振蕩器。瑞泰電子整理有關鴻星晶振產品訂貨型號以便采購及同行的參考。
1,5070晶振
鴻星型號 | 規格參數 |
D36B62.5000NNS | HXO-36 Series 7 x 5 x 1.5 mm 62.5 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B3.68640NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 3.68640 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B4.00000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 4 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B6.00000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 6 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B8.00000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 8 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B10.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 10 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B12.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 12 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B14.3181NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 14.3181 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B14.7456NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 14.7456 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B16.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 16 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B18.4320NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 18.4320 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B20.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 20 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B24.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 24 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B24.5760NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 24.5760 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36A25.0000WTS | HXO-36 Series 7 x 5 x 1.5 mm 25 MHz |
D36B27.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 27 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B33.0000NNS | HXO-36 Series 7 x 5 x 1.5 mm 30 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B33.3330NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 33.3330 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B48.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 48 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B50.0000NNS | HXO-36 系列 7 x 5 x 1.5 mm 50 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B66.0000NNS | HXO-36 Series 7 x 5 x 1.5 mm 66 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D36B100.000NNS | D36B Series 100 MHZ 50PPM -55+125 C 7x5MM 3.3V |
D36B125.0000NTS | D 系列 7 x 5 mm 125 MHz ±50 ppm 2.5 V 3態 CMOS |
2,5032晶振
鴻星型號 | 規格參數 |
D56A25.0000WTS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 25 MHz 3.3 V ± 25 ppm |
D56A30.0000MTS | D5 series 30mhz 25ppm -20!~+70C 3.3V Oscillator |
D56B12.0000NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 12 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D56B14.7456NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 14.7456 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D56B16.0000NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 16 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D56B24.0000NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 24 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D56B25.0000NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 25 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
D56B33.0000WTS | D56 Series 5x3.2 mm 33MHZ Oscillator |
D56B50.0000NNS | HXO-56 系列 5 x 3.2 x 1.3 mm 50 MHz 3.3 V ± 50 ppm |
3,3225晶振
鴻星型號 | 規格參數 |
DSCB4.91520NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 4.91520 MHz 3.3 V ±50 ppm |
DSCB14.3181NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 14.3181 MHz 3.3 V ±50 ppm |
DSCB20.0000NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 20 MHz 3.3 V ±50 ppm |
DSCB24.0000NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 24 MHz 3.3 V ±50 ppm |
DSCB25.0000NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 25 MHz 3.3 V ±50 ppm |
DSCB27.0000NNS | HXO-SC 系列 3.2 x 2.5 x 1.2 mm 27 MHz 3.3 V ±50 ppm |
以上為鴻星晶振石英振蕩器5070封裝--5032封裝--3225封裝的型號參考表。整理很辛苦,同行切勿復制盜用
下一篇:NDK晶振料號參數參照
上一篇:日系晶振廠商獨占市場60%份額