規格:
額定頻率 (MHz) | 訂貨規格號(規格) | |
---|---|---|
16.000 | NX2520SA-16.000M-STD-CSW-5 | |
16.36766 | NX2520SA-16.36766M-STD-CSW-5 | |
18.000 | NX2520SA-18.000M-STD-CSW-5 | |
20.000 | NX2520SA-20.000M-STD-CSW-5 | |
20.250 | NX2520SA-20.250M-STD-CSW-5 | |
22.000 | NX2520SA-22.000M-STD-CSW-5 | |
22.5792 | NX2520SA-22.5792M-STD-CSW-5 | |
24.000 | NX2520SA-24.000M-STD-CSW-5 | |
24.5454 | NX2520SA-24.5454M-STD-CSW-5 | |
24.576 | NX2520SA-24.576M-STD-CSW-5 | |
25.000 | NX2520SA-25.000M-STD-CSW-5 | |
26.000 | NX2520SA-26.000M-STD-CSW-5 | |
27.000 | NX2520SA-27.000M-STD-CSW-5 | |
27.120 | NX2520SA-27.120M-STD-CSW-5 | |
28.63636 | NX2520SA-28.63636M-STD-CSW-5 | |
30.000 | NX2520SA-30.000M-STD-CSW-5 | |
32.000 | NX2520SA-32.000M-STD-CSW-5 | |
33.000 | NX2520SA-33.000M-STD-CSW-5 | |
36.000 | NX2520SA-36.000M-STD-CSW-5 | |
40.000 | NX2520SA-40.000M-STD-CSW-5 | |
44.000 | NX2520SA-44.000M-STD-CSW-5 | |
45.000 | NX2520SA-45.000M-STD-CSW-5 | |
48.000 | NX2520SA-48.000M-STD-CSW-5 | |
54.000 | NX2520SA-54.000M-STD-CSW-5 | |
74.100 | NX2520SA-74.100M-STD-CSW-5 | |
80.000 | NX2520SA-80.000M-STD-CSW-5 |
NDK晶振簡介:
企業概念
要認識到作為世界廠家的使命和責任,要始終在行業中起帶頭作用。
2,搶先取得社會需求,為客戶提供高質量的服務。
3,追求使用更方便、更穩定的發振源,創造更高的附加價值。
4,不畏失敗,向困難挑戰,努力培養出能自我開發的人才。
5,通過工作發揚人格。
6,尊重個人,努力提高員工的生活水平。
7,以與關系公司、供應商及包括地區社會在內的共同繁榮來回報投資者。
8,致力于保護地球環境,擔負起責任。企業官網請訪問http://www.c-kitchen.cn
- 27M晶振,2520貼片晶振,進口晶振
- 特征:
頻率:12--54MHz
尺寸:2.5*2.0mm
應用:
具有優良的耐環境特性,如耐熱性、耐振性。
在辦公自動化、家電相關電器領域以及Bluetooth、Wireless LAN等短距離無線通信領域可發揮優良的電氣特性。滿足無鉛焊接的回流溫度曲線要求。
- 8M晶振,5032貼片晶振,XTAL晶振
- 特征:
晶振頻率:8~80MHz
尺寸:5.0*3.2mm
產品特征:5032尺寸,小型,薄型,較輕的SMD水晶振動子.高耐熱性,高精度,高信賴性.
應用:環境特性。研究 不同的應用比如通信設備、AV設備及其他設備。
- 1XXB26000CTD晶振,26M溫補晶振,原裝KDS晶振
- ■特長
頻率:10~40 MHz
2520尺寸,厚度0.8毫米,橘色TCXO(0.0045 cc·0.02克)
電源電壓+ 2.3~+ 3.6 V為止對應
CMOS輸出低相位噪聲單曲封裝結構
防潮包裝管理需要Moisture Sensitivity Level : LEVEL 1(IPC / JEDEC J - STD - 033)