![](/Skins/Default/Img/Common/le.png)
![](/Skins/Default/Img/Common/ri.png)
品牌 | 型號(hào) | 尺寸 | 描述 |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-AC | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 9.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-A3 | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 12.5PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-A | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 12.5PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-AG | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-AG: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 7.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-XX | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-XX: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 5.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-ACX | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-ACX: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 9.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-RX | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-RX: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 15.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-AX | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-AX: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 12.5PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-AC3 | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 FC1610AN 32.7680KA-AC3: KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C 9.0PF |
EPSON愛(ài)普生 | FC1610AN 32.7680KA-A0 | 1.65*1.05*0.5mm | 晶體 KHZ XTAL +/-20PPM,-40 85C12.5PF |
廣瑞泰電子產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系廣瑞泰
全國(guó)服務(wù)熱線:0755-33270075
傳真:0755-33270075
QQ:1242727788
郵箱:ruitairt@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路白金大廈13F