智能手機常用晶振料號
前言
2017年晶振市場全球銷量收益排名,占據(jù)前十名的均為日系晶振廠商與臺系晶振廠商,而手機上的晶振市場也被這幾家赫赫有名的廠商所瓜分
智能手機不僅僅是被應(yīng)用于年輕人的群體,長輩等更年老的人群也逐漸加入使用智能手機,而更換一部手機的理由也變得更加理所當(dāng)然,例如市場某品牌又推出超輕薄高清像素的美顏手機;又或者是雙面玻璃瓶的全屏手機;又或者是指紋解鎖人臉識別的手機。手機的更新?lián)Q代讓人們更換手機的理由也變得理所當(dāng)然。2017年是繼去年手機市場高速發(fā)展的又一年,面對更高像素手機的持續(xù)推出、輕薄手機的大行其道、個性功能的逐漸增多。這林林總總的環(huán)境變化為手機市場持續(xù)高速發(fā)展提供了生存土壤,也為手機元器件市場發(fā)展提供了商機。應(yīng)用于手機GPS定位的溫補晶振也接連出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象,尺寸封裝一度從3225晶振減小到2520,再次到2016的小尺寸.手機上用到的晶振頻點有26MHZ,27.12MHZ,32.768K。 2017年晶振市場全球銷量收益排名,占據(jù)前十名的均為日系晶振廠商與臺系晶振廠商,而手機上的晶振市場也被這幾家赫赫有名的廠商所瓜分。
成立于1942年5月份的EPSON TOYOCOM全稱愛普生拓優(yōu)夢科,總部位于日本,幾乎在每年的全球晶振銷量統(tǒng)計中都占據(jù)NO,1的首位,似乎無人敢動搖。愛普生晶振在32.768KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛普生拓優(yōu)科夢的晶體元器件已以23%的市場占有率位于業(yè)界第一。以下型號常被應(yīng)用于手機電路中。
頻率 | 型號 | 尺寸 | 電壓 |
26MHZ | SG-310SEF 26.0000MB0 | 3.2*2.5mm | 1.8V |
26MHZ | SG-310SDF 26.0000MB3 | 3.2*2.5mm | 2.5V |
26MHZ | SG-310SCF 26.0000MB0 | 3.2*2.5mm | 3.3V |
26MHZ | SG-210SEB 26.0000MF3 | 2.5*2.0mm | 1.8V |
26MHZ | SG-310SDF 26.0000MB3 | 2.5*2.0mm | 2.5V |
26MHZ | SG-211SCE 26.0000MT3 | 2.5*2.0mm | 3.3V |
26MHZ | SG-210STF 26.0000MS3 | 2.5*2.0mm | 1.6-3.6V |
26MHZ | TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM3 | 2.0*1.6mm | 1.8-3.3V |
32.768KHZ | FC-135 | 3.2*1.5mm | -- |
32.768KHZ | FC-12M | 2.0*1.2mm | -- |
NDK是日本電波工業(yè)株式會社的英文縮寫(NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.),公司成立于1948年,NDK在日本建有多個工廠,海外則在中國、馬來西亞、美國分別建立了工廠。于2015年全球晶振銷量排行占據(jù)NO,2
頻率 | 型號 | 尺寸 | 電壓 |
26MHZ | NT3225SA-26.000000MHZ | 3.2*2.5mm | 3V |
26MHZ | NT2520SA-26.000000MHZ-A1 | 2.5*2.0mm | 2.4V |
26MHZ | NT2016SA-26.000000MHZ-NBG2 | 2.0*1.6mm | 1.8V |
26MHZ | NT2520SA-26.000000MHZ-A1 | 2.0*1.6mm | 2.4V |
32.768KHZ | NX3215SA | 3.2*1.5mm | -- |
32.768KHZ | NX2012SA | 2.0*1.2mm | -- |
臺系晶振廠商的佼佼者臺灣晶技TXC晶振,與全球銷量品牌神話蘋果手機廠商有著密切的合作關(guān)系,是一家國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),主要從事芯片,石英晶體,石英晶體振蕩產(chǎn)品及相關(guān)電子元器件專用材料的研究,開發(fā)與生產(chǎn),生產(chǎn)高精密高質(zhì)量的石英晶體(CRYSTALS),石英晶體振蕩器(CRYSTALS OSCILLATORS)等系列產(chǎn)品。
頻率 | 型號 | 尺寸 | 電壓 | 負載電容 |
26MHZ | 7Q26002005 | 3.2*2.5mm | 2.8V | |
26MHZ | 7Q26005001 | 3.2*2.5mm | 2.5V | |
26MHZ | 7Q26002001 | 3.2*2.5mm | 1.8V | |
26MHZ | 7Q26003004 | 3.2*2.5mm | 1.8V | |
26MHZ | 7L-26.000MCG-T | 2.5*2.0mm | 2.5V | |
26MHZ | 7L26001005 | 2.5*2.0mm | 2.8V | |
26MHZ | 7L26001018 | 2.5*2.0mm | 2.8V | |
26MHZ | 7L26002007 | 2.5*2.0mm | 2.8V | |
26MHZ | 7L26002009 | 2.5*2.0mm | 2.8V | |
26MHZ | 7L26002017 | 2.5*2.0mm | 2.8V | |
26MHZ | 7L26002022 | 2.5*2.0mm | 1.8V | |
26MHZ | 7L26003006 | 2.5*2.0mm | 1.8V | |
26MHZ | 7L26076001 | 2.5*2.0mm | 3.3V | |
26MHZ | 7Z26020001 | 2.0*1.6mm | 1.8V | |
26MHZ | 7Z26021001 | 2.0*1.6mm | 1.8V | |
26MHZ | 7Z26000001 | 2.0*1.6mm | 1.8V | |
32.768K | 9H03270036 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03200019 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03200031 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03200042 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03220005 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03220008 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03220009 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270011 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270040 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270052 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270059 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03277003 | 3.2*1.5mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270024 | 3.2*1.5mm | 9PF | |
32.768K | 9H03200033 | 3.2*1.5mm | 9PF | |
32.768K | 9H03200022 | 3.2*1.5mm | 9PF | |
32.768K | 9H03200034 | 3.2*1.5mm | 7PF | |
32.768K | 9H03200021 | 3.2*1.5mm | 7PF | |
32.768K | 9H03200036 | 3.2*1.5mm | 6PF | |
32.768K | 9H03200012 | 2.0*1.2mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270022 | 2.0*1.2mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03270030 | 2.0*1.2mm | 12.5PF | |
32.768K | 9H03200010 | 2.0*1.2mm | 9PF | |
32.768K | 9H03270033 | 2.0*1.2mm | 9PF |
本文整理了手機對晶振型號的需求以及銷量排列前三的晶振廠商的手機應(yīng)用型號,如果您對我們的文章中提到的型號感興趣,歡迎咨詢我們的業(yè)務(wù)QQ。如文中有未提到的晶振型號歡迎補充。
摸透晶振不是一朝兩日的時間,關(guān)注我們,讓您更懂晶振