拯救你的電路板空間,愛普生晶振FA-118T超小尺寸來襲
高科技產品的隨身攜帶且使用方便讓電路板中的各路元器件都使出渾身解數,力求越來越小的同時還要越來越精密,因此小型化的貼片尺寸成了很多廠家的必要考慮條件。EPSON是一家從事電子行業已有78年悠久歷史的知名企業,每年晶振行業爆出最新最小的尺寸封裝一定是日系的這家晶振廠商了。
EPSON公司于2019年4月11號研發出一款當今晶體行業中尺寸最小的貼片晶振FA1210AN,長1.2mm*寬1.0mm*高0.3mm。一項新型電子產品的問世,需要等待數日甚至數年,才會大規模的使用和爆發。因此我們今天的主角是FA1210AN晶振的“大哥哥”。FA-118T晶振,它是一款長1.6mmm*寬*1.2mm*高0.35mm的當今最受歡迎的小尺寸晶振.隨著民生用市場中可無線通信產品的發展和迅速普及,搭載近距離無線通信Bluetooth® 功能的產品逐漸增加,32M 1612晶振也呈現出越來越的需求,EPSON X1E0002510141在未來也會像現在村田晶振32M 2016完整型號XRCGB32M000F1H19R0一樣火爆。
品牌:EPSON CRYSTAL
頻率:
尺寸:1.6*1.2*0.35mm
諧波次數:基頻
工作環境:-40—85℃
應用:移動電話,藍牙,無線-局域網,MPU時鐘,ISM頻段電臺廣播
這是一款十分出色的小型化貼片晶振,保存環境可以耐-40—125℃的寬溫,工作環境可承受高溫85℃,低溫40攝氏度的惡劣環境,是一款標準的小尺寸工業級貼片晶振。只不過可選頻率最低頻點僅從24MHZ起步,意思是如果您的產品需要設計8MHZ的晶振頻點,或者12MHZ的晶振頻點,這款FA-118T晶振可能就無法滿足。以下為EPSON FA-118晶振各段頻率選型標準型號,廣瑞泰電子是一家專業從事進口晶振的銷售與技術服務支持的廠商,希望我們的專業能助您高效化的工作一臂之力。
型號 | 頻率 | 電容 | 頻偏 | 溫度范圍 | 標準料號 |
FA-118T | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510009 |
FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510011 |
FA-118T | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510014 |
FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | X1E0002510016 |
FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF | +/-7 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510031 |
FA-118T | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510032 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510033 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510034 |
FA-118T | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510035 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510046 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510050 |
FA-118T | 52.000000 MHz | 9 pF | +/-15 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510056 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510057 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510058 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510059 |
FA-118T | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510060 |
FA-118T | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510064 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510065 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510068 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510069 |
FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-8 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510071 |
FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510075 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510077 |
FA-118T | 40.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510078 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510079 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510080 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510086 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | X1E0002510093 |
FA-118T | 48.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510099 |
FA-118T | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510102 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510104 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510111 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510113 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | X1E0002510121 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510126 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | X1E0002510134 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +105 °C | X1E0002510136 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C | X1E0002510138 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510141 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510144 |
FA-118T | 25.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510145 |
FA-118T | 38.400000 MHz | 20 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510150 |
FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510152 |
FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510153 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510155 |
FA-118T | 50.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510158 |
FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -40 to +85 °C | X1E0002510159 |
FA-118T | 37.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510161 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510166 |
FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C | X1E0002510190 |
FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | X1E0002510197 |
FA-118T | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | X1E0002510201 |
當下,高質量的晶振產品仍然以國外品牌為主。廣瑞泰表示基于電子元器件對材料和工藝等要求甚高,加上設備優勢,日本在晶振領域也占據很高的地位。數據顯示,當前全球的晶振行業市場規模大約30億美元左右,以KDS晶振,NDK晶振,京瓷晶振,愛普生晶振為主,在中國市場占有率竟超過60%,其余大部分被臺系廠商所瓜分,因此近來TXC晶振也受越來越多的廠商青睞。
在多樣形式的采購渠道面前,現貨渠道商成了采購廠商考慮的必要條件之一、廣瑞泰是一家全球高端晶體品牌現貨渠道商,現貨庫存130,000+,品牌齊全,種類豐富(無源晶振,有源晶振,溫補晶振,熱敏晶振,差分晶振,恒溫振蕩器等)。
銷售品牌包括:EPSON,NDK,京瓷,KDS,精工,TXC,H.ELE.、SiTime、TKD、鴻星等。晶振封裝尺寸支持1610以及更小,2016貼片晶振,2520貼片晶振,3225貼片晶振,5032貼片晶振,5070貼片晶振,以及MC146晶振系列,FC-135晶振系列,FC-12M晶振系列,MC306晶振系列(注:系列の同一個規格參數的其他品牌系列)