愛普生無源晶振型號大全
頻率一覽 (kHz 頻率范圍晶體單元)
產品代號 | 型號 | 額定頻率 [kHz] | 負載電容 [pF] | 頻率公差 [x10-6] |
---|---|---|---|---|
X1A0000610001 | FC-12M | 32.768 | 12.5 | ±30 |
Q13FC13500004 | FC-135 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13FC25500004 | FC-255 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13MC14610002 | MC-146 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13MC15610004 | MC-156 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13MC30610003 | MC-306 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13MC40510002 | MC-405 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q13MC40610001 | MC-406 | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q11C02RX10022 | C-002RX | 32.768 | 12.5 | ±20 |
Q11C004R10020 | C-004R | 32.768 | 8.7 | ±20 |
Q11C005R10023 | C-005R | 32.768 | 8.2 | ±20 |
Q12C200010254 | C-2-TYPE | 40 | 12.5 | ±50 |
Q12C400010010 | C-4-TYPE | 40 | 12.5 | ±50 |
好消息!瑞泰電子微信公眾號上線啦!手機掃一掃關注瑞泰電子微信,每天同步瑞泰官網新資訊和晶振實拍現貨圖